| 教官 | 岩崎 信 |
| 教科(講座) | 基礎ゼミ |
| 投稿者 | T―NEX |
| 投稿日 | 2008年09月20日 |
| 評価 | 並 |
| テスト | あり |
| レポート | あり |
| 出席 | あり |
| コメント | 取る時はシラバスをよ〜く読んでおきましょう。2008年度は物理の教科書を作ろうという内容でした。シラバス読んで「光に関する教科書をパワーポイントで作ろう」みたいにイメージ作っておけば結構楽だと思います。それで頑張って押し通せばAは余裕です。リーダーになったり、9月終わりにある発表会に出たりすればAAは固いですね。ただし、かなり忙しくなります…
イメージ作れない人は素直にやめましょう。嫌になります。 |
|
|
|