教官 | 堺 |
教科(講座) | 原価計算論 |
投稿者 | ああああ |
投稿日 | 2018年02月09日 |
評価 | ど仏 |
テスト | あり |
レポート | あり |
出席 | なし |
コメント | 原価計算論ではその名の通り会計学における原価計算に関する事柄を学んでいく。内容は初歩中の初歩が9割を占めていて、原価計算の構造についてひとつひとつ丁寧に教えてくれる。堺氏の講義はテンポが良く、連チャンの4単位講義であるため疲れちゃって講義についていくのは無理だったが、そんな自分でも小テストとレポートのおかげで単位はなんとかなりそうだ。成績評価は期末100点+小テスト3回30点+レポート10点の140点でつけ、なんとこのプラス40点はサービス点である。
4単位科目がまさかの超絶安パイで喜んだ学生が多かったのではないだろうか。ただし期末の大問1には気をつけろ。40点分あるからな、、、 |
|
|
|