教官 | 佐野秀明 |
教科(講座) | 会計学入門 |
投稿者 | しかお |
投稿日 | 2017年08月24日 |
評価 | やや仏 |
テスト | あり |
レポート | あり |
出席 | なし |
コメント | パワーポイントを利用して授業を進める。1セメで受けた専門の中では一番わかりやすかった。スライドの公開・提出課題などISTUを駆使して授業を行う。課題50、テスト50の素敵な評価形式。
ほぼ毎週ある課題は授業内容のまとめの作成と選択式の小テスト。
テストは過去問を踏襲した形式で、小テストと同じような問題が出る。課題を提出していた人は軒並み浮いているようだった。 |
|
|
|