| 教官 | おじいちゃん おっさん |
| 教科(講座) | ターボ動力工学実験 |
| 投稿者 | けやきたそ |
| 投稿日 | 2016年01月24日 |
| 評価 | 鬼 |
| テスト | なし |
| レポート | あり |
| 出席 | あり |
| コメント | 実験という実験は、装置が壊れているのでまるきり行わない。直す気もないらしい。代わりに昔の実験値でレポートを出すことになる。レポートは説明不足だったりして何がなんだかよくわからなくなる。たまに先生が間違えることもある。
一回目は配管図書いて、教科書の課題やって、プリントで出される課題をやれば良い。usccの事はターボ研のHPに書いてる。
二回目は実験要目とかそこらへんは実験前に文章を書けるので書いとくと楽。ちなみに私は13枚書かされた。全てボールペンなので注意。
先に書いとくと楽。 |
|
|
|