| 教官 | 経済統計学 |
| 教科(講座) | 前田修也 |
| 投稿者 | ルンバ |
| 投稿日 | 2013年07月26日 |
| 評価 | 仏 |
| テスト | あり |
| レポート | 時々あり |
| 出席 | 時々あり |
| コメント | この科目は1年生が履修対象になっているので、ノートの取り方などの説明をしてくれたり、レポートの書き方などについても説明をしてくれます。経済統計学というだけあり、たまに出席カード裏に計算問題のレポートを課すことが何度かあります。
レポートや試験も計算式を正しく理解していないと全く解けないような内容なので、講義に出席していないと単位取得は難しいです。 |
|
|
|