| 教官 | 天尾 |
| 教科(講座) | 経済統計学 |
| 投稿者 | ロックマン |
| 投稿日 | 2011年10月11日 |
| 評価 | ど仏 |
| テスト | なし |
| レポート | あり |
| 出席 | あり |
| コメント | 半期で出席すべき授業回数は、3回か4回である。一番初めの講義と、出席を取る日と、レポート提出日である。出席自体は、一回で7回分の価値があるので、絶対に出席する。その日にち自体は、最初の講義で教えてくれる。レポートは、読書感想文を出せばいい。指定された本を読み、感想文を出す。
授業自体は、とっても正直ためにならない。私みたいに、ただ単位が欲しい人は取るべきである。 |
|
|
|